CAJU (Anarcadium ocidendentalis)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Cem gramas do caju contem:
Calorias | Cast,torrada 609 Suco 32,2 |
Água | Cast,torrada 5,30g Suco 86,00g |
Hidratos de Carbono | Cat.torrada 26,40g Suco 10,00g |
Proteinas | Cast.torrada 19,60 g Suco 2,80 |
Gorduras | Cast.torrada 47,20 g Suco 0 g |
Sais | Cast.torrada 1,50g |
Vitamina A | 0 |
Vitamina B¹ | 0 |
Vitamina B² | 0 |
Niacina | 0 |
Vitamina C | 0 |
Potássio | 0 |
Sódio | 0 |
Fósforo | Cast.torrada 165mg |
Cálcio | Cast.torrada 165 mg |
Ferro | 0 |
Pendúculo comestivel* |
*Não foram mencionados os valores para Pendúculo comestivel do caju.
Todas as frutas clique aqui -> FRUTAS